![]() |
CASTER
AND WHEELS
| J-Series | K-Series | JB-Series | KB-Series |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wheel size | : | 75 - 300mm |
| Load capacity | : | 240 - 480kgs |
| Wheel material | : | Pressed Rubber, Urethane, Nylon and Cast Iron (Ball Bearing) |
| FMG-Series | FMGS-Series | FMR-Series | MA-Series | MAS-Series |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wheel size | : | 25 - 75mm |
| Load capacity | : | 32 - 150kgs |
| Wheel material | : | Grey Rubber, Nylon and Cast Iron |
| JMS-Series | KH-Series | JM-Series | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wheel size | : | 50 and 75mm |
| Load capacity | : | 120 - 350kgs |
| Wheel material | : | Hard Rubber, Phenolic and Urethane |
| TMS-Series | TM-Series | KM-Series | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wheel size | : | 75 - 150mm |
| Load capacity | : | 60 - 120kgs |
| Wheel material | : | Grey Rubber and Nylon |
| SM-Series | SMB-Series | GM-Series | GMB-Series |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wheel size | : | 75 - 150mm |
| Load capacity | : | 60 - 120kgs |
| Wheel material | : | Grey Rubber and Nylon |
![]() |
|
|